基本信息
学校代码13688
教育部代码4133013688
所在省份浙江省
所在城市绍兴市
办学类型理工
综合排名-
办学层次专科
办学性质公办
主管部门浙江省
校区分布
2个校区
绍兴校区
绍兴市滨海新区开元东路88号
杭州校区
杭州市拱墅区莫干山路130号
收费标准
2026年住宿标准
| 房型 | 住宿费 | 单位 |
|---|---|---|
| 4人间 | 1600 元 | 元/生·学年 |
招生计划概况
2025年795
总计划数
1
招生省份
455
2025年最低分
-
2025年平均分
32
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 安全技术与管理 | 456 | - | 217087 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 跨境电子商务 | 460 | - | 213425 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 邮政快递智能技术 | 460 | - | 213821 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 邮政快递运营管理 | 467 | - | 207204 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 市场营销 | 455 | - | 217743 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电信服务与管理 | 457 | - | 215712 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 软件技术 | 467 | - | 207113 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数字媒体艺术设计 | 471 | - | 203589 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据技术 | 464 | - | 210027 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 信息安全技术应用 | 459 | - | 214333 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 人工智能技术应用 | 463 | - | 210508 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 无人机应用技术 | 471 | - | 203038 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 云计算技术应用 | 461 | - | 212279 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 集成电路技术 | 459 | - | 214130 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 通信工程设计与监理 | 460 | - | 213408 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 现代移动通信技术 | 461 | - | 212866 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 物联网应用技术 | 465 | - | 208998 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 现代通信技术 | 469 | - | 204987 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 跨境电子商务 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 邮政快递智能技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 邮政快递运营管理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电信服务与管理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字媒体艺术设计 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 无人机应用技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 云计算技术应用 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 集成电路技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程设计与监理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 现代移动通信技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网应用技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 现代通信技术 | 490 | - | - |
2025年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 数字媒体艺术设计 | - | 三年 | 40 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 电信服务与管理 | - | 三年 | 40 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 现代通信技术 | - | 三年 | 55 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 现代移动通信技术 | - | 三年 | 50 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 人工智能技术应用 | - | 三年 | 45 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 集成电路技术 | - | 三年 | 30 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 邮政快递运营管理 | - | 三年 | 35 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 邮政快递智能技术 | - | 三年 | 35 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 通信工程设计与监理 | - | 三年 | 35 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 软件技术 | - | 三年 | 45 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 物联网应用技术 | - | 三年 | 50 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 无人机应用技术 | - | 三年 | 40 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 安全技术与管理 | - | 三年 | 40 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 大数据技术 | - | 三年 | 45 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 信息安全技术应用 | - | 三年 | 45 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 云计算技术应用 | - | 三年 | 50 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 跨境电子商务 | - | 三年 | 55 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 市场营销 | - | 三年 | 60 |