基本信息
学校代码10370
教育部代码4134010370
所在省份安徽省
所在城市芜湖市
办学类型师范
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门安徽省
官方网站-
540
2025年最低分
-
2025年平均分
36
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境科学 | 549 | - | 112705 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境工程 | 550 | - | 111787 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生态学 | 544 | - | 119865 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物制药 | 555 | - | 105879 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品科学与工程 | 552 | - | 109119 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物技术 | 540 | - | 124082 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学(师范) | 586 | - | 68422 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 旅游管理 | 591 | - | 62661 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土地资源管理 | 583 | - | 72250 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城乡规划 | 583 | - | 72265 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理信息科学 | 568 | - | 90199 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理科学(师范) | 623 | - | 28862 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 550 | - | 112613 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源材料与器件 | 570 | - | 87840 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 高分子材料与工程 | 553 | - | 107910 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 549 | - | 112986 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学(师范) | 578 | - | 78202 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 葡萄牙语 | 585 | - | 68945 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语 | 590 | - | 63915 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法语 | 588 | - | 66204 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 俄语 | 586 | - | 68369 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 心理学(师范) | 595 | - | 57889 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 学前教育(师范) | 586 | - | 68108 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 教育技术学(师范) | 550 | - | 112276 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 教育学(师范) | 605 | - | 46674 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 供应链管理 | 590 | - | 63418 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人力资源管理 | 595 | - | 57789 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 604 | - | 47508 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 610 | - | 40976 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融工程 | 567 | - | 91127 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字经济 | 568 | - | 89655 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学 | 598 | - | 54471 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 621 | - | 30710 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 思想政治教育(师范) | 623 | - | 29371 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语国际教育 | 610 | - | 41262 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学(师范) | 629 | - | 24551 |
暂无招生计划数据