基本信息
学校代码12924
教育部代码4134012924
所在省份安徽省
所在城市芜湖市
办学类型医药
综合排名-
办学层次专科
办学性质公办
主管部门安徽省
官方网站-
465
2025年最低分
-
2025年平均分
29
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 预防医学 | 487 | - | 187121 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 老年保健与管理 | 465 | - | 209249 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 472 | - | 202822 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中医康复技术 | 514 | - | 156338 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中药制药 | 487 | - | 187384 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药品质量与安全 | 486 | - | 188031 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药物制剂技术 | 477 | - | 197929 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 健康管理(中医健康管理方向) | 484 | - | 190698 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中医骨伤 | 549 | - | 113403 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学影像技术 | 505 | - | 167012 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学检验技术 | 502 | - | 170819 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 预防医学 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 533 | - | 133737 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学技术 | 505 | - | 167371 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 552 | - | 109919 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 老年保健与管理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智慧健康养老服务与管理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理 | 503 | - | 169448 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医康复技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学美容技术(中医美容方向) | 495 | - | 178293 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 康复治疗技术 | 490 | - | 183699 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 针灸推拿 | 512 | - | 158442 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药制药 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药品质量与安全 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药学 | 498 | - | 174527 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 491 | - | 182568 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 健康管理(中医健康管理方向) | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医骨伤 | 510 | - | 161444 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学 | 530 | - | 137358 |
暂无招生计划数据