基本信息
学校代码10061
教育部代码4112010061
所在省份天津市
所在城市天津市
办学类型农林
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门天津市
官方网站-
508
2025年最低分
-
2025年平均分
32
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 生物制药 | 531 | - | 135957 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络与新媒体 | 574 | - | 82814 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人力资源管理 | 566 | - | 92522 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 572 | - | 85480 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物制药 | 529 | - | 138502 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 功能材料 | 523 | - | 144706 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 513 | - | 156889 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智慧水利 | 528 | - | 139123 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水利水电工程 | 531 | - | 135141 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 552 | - | 109284 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 539 | - | 126331 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 农业机械化及其自动化 | 526 | - | 141657 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程 | 540 | - | 124609 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品科学与工程 | 531 | - | 135419 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物流管理 | 569 | - | 88982 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共事业管理 | 570 | - | 88031 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 农林经济管理 | 579 | - | 77323 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 582 | - | 72960 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水生动物医学 | 522 | - | 145953 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水族科学与技术 | 508 | - | 163094 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 海洋渔业科学与技术 | 511 | - | 159246 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水产养殖学 | 515 | - | 155258 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物医学(小动医方向) | 554 | - | 106657 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物医学 | 562 | - | 97418 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物科学 | 515 | - | 154750 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园林 | 571 | - | 86237 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 植物保护 | 514 | - | 155925 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园艺 | 524 | - | 144022 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物育种科学 | 522 | - | 146047 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 菌物科学与工程 | 515 | - | 154565 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 农学 | 518 | - | 150954 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境科学 | 523 | - | 145501 |
暂无招生计划数据