基本信息
学校代码13339
教育部代码4134013339
所在省份安徽省
所在城市芜湖市
办学类型理工
综合排名-
办学层次专科
办学性质公办
主管部门安徽省
官方网站-
429
2022年最低分
558
2022年平均分
66
可查专业数
2022年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 机械电子工程(中外合作办学) | 553 | 558 | 102838 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 护理学 | 562 | 564 | 92454 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 临床医学 | 553 | 554 | 104024 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 应急技术与管理 | 556 | 558 | 99276 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 建筑学 | 583 | 584 | 67155 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 弹药工程与爆炸技术 | 579 | 580 | 72364 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 制药工程 | 568 | 570 | 85010 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 遥感科学与技术 | 576 | 576 | 75460 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 测绘工程 | 562 | 563 | 92142 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 数字媒体技术 | 584 | 585 | 65546 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 信息安全 | 582 | 582 | 68446 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 自动化 | 581 | 583 | 69330 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 光电信息科学与工程 | 579 | 582 | 72452 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 车辆工程 | 564 | 564 | 89890 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 金融学 | 591 | 593 | 57763 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 食品质量与安全 | 564 | 564 | 89990 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 食品科学与工程 | 560 | 560 | 95373 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 新能源材料与器件 | 532 | 533 | 128678 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 质量管理工程 | 566 | 566 | 88359 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 工商管理 | 566 | 567 | 87978 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据技术 | 175011 | 497 | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 大数据技术 | 479 | 480 | 188180 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 建筑消防技术 | 471 | 486 | 195214 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 知识产权管理 | 194649 | 487 | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 知识产权管理 | 497 | 487 | 472 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 城市管理 | 535 | 538 | 125299 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 资产评估 | 541 | 542 | 118022 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 数据科学与大数据技术 | 519 | 522 | 144948 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 机械电子工程 | 523 | 527 | 140037 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 土地资源管理 | 576 | 576 | 75804 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 人力资源管理 | 581 | 582 | 70094 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 法学 | 572 | 572 | 80665 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 电气工程及其自动化 | 574 | 576 | 77654 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 测控技术与仪器 | 567 | 568 | 86765 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 工业设计 | 572 | 573 | 80081 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 572 | 82286 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 统计学 | 567 | 568 | 86444 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 声学 | 563 | 565 | 91758 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 应用物理学 | 568 | 569 | 85170 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 无机非金属材料工程 | 565 | 566 | 89181 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 金属材料工程 | 567 | 569 | 86521 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 应用化学 | 567 | 568 | 86357 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 物联网工程 | 575 | 576 | 76731 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 网络工程 | 583 | 583 | 67297 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 计算机科学与技术 | 572 | 573 | 80811 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 电子信息工程 | 576 | 577 | 75201 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 财务管理 | 582 | 583 | 68104 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 会计学 | 577 | 578 | 74763 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 房地产开发与管理 | 561 | 564 | 93363 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 工程管理 | 566 | 567 | 87221 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 金融工程 | 582 | 582 | 68214 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 给排水科学与工程 | 565 | 567 | 88471 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 建筑环境与能源应用工程 | 571 | 572 | 81404 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 风景园林 | 583 | 583 | 66742 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 城乡规划 | 609 | 609 | 38401 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 安全工程 | 562 | 563 | 92509 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 勘查技术与工程 | 564 | 566 | 89897 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 道路桥梁与渡河工程 | 568 | 570 | 85108 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 城市地下空间工程 | 562 | 565 | 92690 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 土木工程 | 578 | 579 | 73250 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 汽车检测与维修技术 | 429 | 431 | 226826 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 现代物流管理 | 435 | 440 | 222800 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 数控技术 | 431 | 433 | 225457 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 机械设计与制造 | 445 | 448 | 216204 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 模具设计与制造 | 430 | 432 | 226313 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档 | 机电一体化技术 | 432 | 434 | 224737 |
暂无招生计划数据