基本信息
学校代码10385
教育部代码4135010385
所在省份福建省
所在城市泉州市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门中央统战部
官方网站-
561
2025年最低分
-
2025年平均分
55
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际商务 | 590 | - | 63697 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类(中美121双学位班) | 593 | - | 59561 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类(中美121双学位班) | 592 | - | 61232 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向) | 595 | - | 57365 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) | 595 | - | 58008 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理) | 596 | - | 56902 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人力资源管理 | 597 | - | 55780 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 市场营销(智慧营销方向) | 594 | - | 59122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 601 | - | 51059 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 615 | - | 36250 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息管理与信息系统 | 584 | - | 70711 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学(生物与医药方向) | 577 | - | 79363 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 596 | - | 55894 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 599 | - | 52576 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 光电信息科学与工程 | 597 | - | 55635 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向) | 585 | - | 69295 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 翻译 | 598 | - | 54705 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 602 | - | 50109 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学 | 616 | - | 35548 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 626 | - | 26415 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学 | 603 | - | 49006 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子商务 | 595 | - | 57979 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 601 | - | 51154 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学 | 601 | - | 50465 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 风景园林 | 593 | - | 59568 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城乡规划 | 603 | - | 48770 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑学 | 587 | - | 67307 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物工程 | 568 | - | 89942 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 制药工程 | 582 | - | 72500 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 576 | - | 80373 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 576 | - | 80914 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程管理 | 563 | - | 95548 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) | 564 | - | 94790 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程(智能结构与城市更新方向) | 561 | - | 99133 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 604 | - | 47169 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息安全 | 604 | - | 47577 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 607 | - | 44069 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 611 | - | 40006 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 集成电路设计与集成系统 | 600 | - | 51779 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程 | 603 | - | 48466 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子科学与技术 | 603 | - | 48790 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 606 | - | 45211 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 602 | - | 49390 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 高分子材料与工程 | 590 | - | 63366 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程(新能源方向) | 595 | - | 57613 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程 | 593 | - | 59370 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 593 | - | 59796 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业设计 | 589 | - | 64787 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械工程 | 600 | - | 51443 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字出版 | 600 | - | 52479 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向) | 610 | - | 41565 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新闻学 | 616 | - | 35743 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语国际教育 | 602 | - | 49400 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际事务与国际关系 | 604 | - | 47526 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班) | 607 | - | 44529 |
暂无招生计划数据