基本信息
学校代码10386
教育部代码4135010386
所在省份福建省
所在城市福州市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门福建省
官方网站-
615
2025年最低分
-
2025年平均分
30
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程(中外合作办学) | 630 | - | 23414 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 622 | - | 29962 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程(中外合作办学) | 628 | - | 24753 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化(中外合作办学) | 627 | - | 25500 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 620 | - | 31564 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 639 | - | 17057 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 651 | - | 10743 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程 | 630 | - | 23142 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑学 | 615 | - | 36162 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 制药工程 | 626 | - | 26738 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学 | 633 | - | 21293 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 集成电路设计与集成系统 | 639 | - | 16946 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字媒体技术 | 638 | - | 17582 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 645 | - | 13771 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 641 | - | 15829 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 641 | - | 15733 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语 | 633 | - | 21435 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 德语 | 633 | - | 21405 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物医学工程 | 630 | - | 23696 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共事业管理 | 639 | - | 17425 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 649 | - | 11553 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学 | 644 | - | 14303 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人文地理与城乡规划 | 638 | - | 17616 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能建造 | 627 | - | 25861 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 617 | - | 34243 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 631 | - | 22731 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学类 | 640 | - | 16291 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 637 | - | 18223 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能电网信息工程 | 640 | - | 16521 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 647 | - | 12341 |
暂无招生计划数据