基本信息
学校代码10792
教育部代码4112010792
所在省份天津市
所在城市天津市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门天津市
官方网站-
526
2025年最低分
-
2025年平均分
34
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程 | 555 | - | 106109 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 569 | - | 88449 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能建造 | 541 | - | 123028 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 532 | - | 134082 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用物理学 | 558 | - | 102169 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学 | 563 | - | 95624 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑电气与智能化 | 540 | - | 124280 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 563 | - | 95960 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 562 | - | 97117 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械电子工程 | 566 | - | 92440 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | - | 101122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质工程 | 526 | - | 141424 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 遥感科学与技术 | 553 | - | 107827 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理信息科学 | 592 | - | 61266 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类 | 566 | - | 92114 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 561 | - | 99095 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境工程 | 528 | - | 138963 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 给排水科学与工程 | 538 | - | 126917 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 577 | - | 78828 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 投资学 | 572 | - | 84857 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城市管理 | 578 | - | 77515 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土地资源管理 | 578 | - | 78443 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据管理与应用 | 563 | - | 95732 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程管理 | 546 | - | 117106 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程 | 536 | - | 130001 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 安全工程 | 539 | - | 125521 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 529 | - | 137797 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源与动力工程 | 554 | - | 106706 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通工程 | 550 | - | 111657 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 港口航道与海岸工程 | 528 | - | 138903 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 540 | - | 124147 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 543 | - | 120330 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城乡规划 | 577 | - | 79644 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑学 | 571 | - | 86261 |
暂无招生计划数据