基本信息
学校代码10406
教育部代码4136010406
所在省份江西省
所在城市南昌市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门江西省
官方网站-
563
2025年最低分
-
2025年平均分
34
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 585 | - | 69109 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新闻学 | 592 | - | 60876 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共事业管理 | 587 | - | 67030 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业工程 | 580 | - | 75491 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子商务 | 585 | - | 69450 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 591 | - | 62769 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学 | 594 | - | 58417 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智慧建筑与建造 | 572 | - | 85225 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程管理 | 564 | - | 94343 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 光电信息科学与工程 | 587 | - | 66811 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物医学工程 | 570 | - | 87566 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子科学与技术 | 590 | - | 63565 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测控技术与仪器 | 596 | - | 56872 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业设计 | 573 | - | 84604 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学 | 580 | - | 74991 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 597 | - | 55333 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 596 | - | 56133 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 飞行器设计与工程 | 600 | - | 52198 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源与动力工程 | 585 | - | 69005 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源科学与工程 | 582 | - | 73263 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 585 | - | 69365 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 603 | - | 48205 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络工程 | 586 | - | 67656 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程 | 587 | - | 66378 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程 | 592 | - | 60515 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | - | 59176 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 给排水科学与工程 | 565 | - | 93097 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 563 | - | 95997 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 590 | - | 62807 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 增材制造工程 | 567 | - | 91039 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子封装技术 | 590 | - | 63955 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料成型及控制工程 | 582 | - | 72632 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 复合材料与工程 | 582 | - | 73064 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 高分子材料与工程 | 567 | - | 91159 |
暂无招生计划数据