基本信息
学校代码10417
教育部代码4136010417
所在省份江西省
所在城市宜春市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门江西省
官方网站-
508
2025年最低分
-
2025年平均分
32
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 530 | - | 136884 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 537 | - | 127888 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 545 | - | 117781 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 528 | - | 138798 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(师范) | 523 | - | 145259 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 思想政治教育(师范) | 574 | - | 83062 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学(医学美容技术方向) | 568 | - | 89945 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 569 | - | 89109 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 麻醉学 | 528 | - | 139617 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 529 | - | 137963 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土地科学与技术 | 518 | - | 151139 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园林 | 565 | - | 93070 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物医学 | 552 | - | 109343 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 农学 | 508 | - | 162754 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境科学 | 517 | - | 152404 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品质量与安全 | 509 | - | 161680 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物制药 | 521 | - | 147631 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 528 | - | 139296 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 510 | - | 160608 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 550 | - | 111947 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料物理 | 519 | - | 149618 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | - | 125288 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 翻译 | 568 | - | 90461 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法语 | 563 | - | 95855 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语(师范) | 571 | - | 86709 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 567 | - | 91191 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 575 | - | 81648 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字经济 | 538 | - | 126896 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城市管理 | 568 | - | 90032 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 知识产权 | 577 | - | 79030 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 582 | - | 72932 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络与新媒体 | 577 | - | 78709 |
暂无招生计划数据