九江职业大学

专科 公办 综合 江西省
分数区间分布
历年分数趋势
多专业对比
历年分数线明细
年份 省份 科类 批次 专业 最低分 平均分 最高分 最低位次
2023 浙江 综合 普通类平行投档 学前教育(师范) 516 522 - 145171
2023 浙江 综合 普通类平行投档 软件技术 488 477 - 470
2023 浙江 综合 普通类平行投档二段 软件技术 192512 477 - -
2023 浙江 综合 普通类平行投档 大数据与会计 488 496 - 484
2023 浙江 综合 普通类平行投档二段 大数据与会计 178910 496 - -
2023 浙江 综合 普通类平行投档 护理 407 434 - 239703
2023 浙江 综合 普通类平行投档二段 护理 176536 492 - -
2023 浙江 综合 普通类平行投档 药学 479 480 - 183583
2023 浙江 综合 普通类平行投档 中医学 498 498 - 164750
2023 浙江 综合 普通类平行投档 中药学 495 498 - 167323
2023 浙江 综合 普通类平行投档 医学影像技术 492 495 - 170710
2023 浙江 综合 普通类平行投档 放射治疗技术 452 460 - 208383
2023 浙江 综合 普通类平行投档 眼视光技术 497 498 - 165567
2023 浙江 综合 普通类平行投档 临床医学(医学美容方向) 497 502 - 165695
2023 浙江 综合 普通类平行投档 临床医学(医学影像方向) 494 495 - 168427
2023 浙江 综合 普通类平行投档二段 临床医学(医学影像方向) 167763 492 - -
2023 浙江 综合 普通类平行投档 电力系统自动化技术 427 433 - 227084
2023 浙江 综合 普通类平行投档 建筑工程技术 413 418 - 235620
2023 浙江 综合 普通类平行投档 给排水工程技术 416 420 - 233860
2023 浙江 综合 普通类平行投档 水利水电工程技术 423 425 - 229795
2023 浙江 综合 普通类平行投档 水利水电建筑工程 430 437 - 224626
2023 浙江 综合 普通类平行投档 数控技术 424 426 - 229101
2023 浙江 综合 普通类平行投档 无人机应用技术 431 438 - 223749
2023 浙江 综合 普通类平行投档 计算机应用技术 408 409 - 238949
2023 浙江 综合 普通类平行投档 电子商务 415 420 - 234945
2023 浙江 综合 普通类平行投档 飞机机电设备维修 430 438 - 225057
2023 浙江 综合 普通类平行投档 通用航空器维修 455 456 - 205878
2023 浙江 综合 普通类平行投档 无人机测绘技术 448 449 - 211143
2023 浙江 综合 普通类平行投档 信息安全技术应用 357 379 - 261757
2023 浙江 综合 普通类平行投档 机电一体化技术 424 425 - 228896
2023 浙江 综合 普通类平行投档 通用航空航务技术 357 384 - 261966
2023 浙江 综合 普通类平行投档 市场营销 398 403 - 244356
2023 浙江 综合 普通类平行投档 现代物流管理 353 372 - 262945
2023 浙江 综合 普通类平行投档 小学数学教育(师范) 515 516 - 146183
2023 浙江 综合 普通类平行投档 小学科学教育(师范) 503 505 - 159549
2023 浙江 综合 普通类平行投档 小学英语教育(师范) 507 512 - 155378
2023 浙江 综合 普通类平行投档 心理健康教育(师范) 458 469 - 202897
2023 浙江 综合 普通类平行投档 婴幼儿托育服务与管理 488 483 - 471
2023 浙江 综合 普通类平行投档二段 婴幼儿托育服务与管理 192048 483 - -
2023 浙江 综合 普通类平行投档 中文 491 492 - 172228
2023 浙江 综合 普通类平行投档 小学语文教育(师范) 512 514 - 149426
2023 浙江 综合 普通类平行投档 护理(日语方向) 476 477 - 186469
2023 浙江 综合 普通类平行投档 临床医学 440 449 - 217486
2023 浙江 综合 普通类平行投档 口腔卫生保健 490 492 - 173378
2023 浙江 综合 普通类平行投档 康复治疗技术 483 485 - 179751
2023 浙江 综合 普通类平行投档 中医养生保健 471 472 - 192024
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 学前教育(师范) 502 513 - 167360
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 小学语文教育(师范) 524 - - 141915
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 小学英语教育(师范) 501 - - 168036
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 学前教育(师范) 502 - - 167360
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 软件技术 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 护理 507 - - 161259
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 建筑室内设计 466 - - 202928
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 数字媒体技术 469 - - 200159
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 人工智能技术应用 473 - - 196407
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 软件技术 490 - - 179218
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 护理 499 - - 173920
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 机电一体化技术 461 - - 212898
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 电气自动化技术 461 - - 212347
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 建筑室内设计 445 - - 226219
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 数字媒体技术 466 - - 208012
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 人工智能技术应用 466 - - 208041
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 软件技术 479 - - 194990
分数摘要
353
最低分
464
平均分
最高分192512
省控线-
超出省控线-
数据条数63
历年分数线概览
2025年 7条
445 - 499
2024年 10条
466 - 524
2023年 46条
353 - 192512