基本信息
学校代码14038
教育部代码4112014038
所在省份天津市
所在城市天津市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质民办
主管部门天津市教委
官方网站-
469
2025年最低分
-
2025年平均分
37
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源科学与工程 | 475 | - | 199277 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 制药工程 | 476 | - | 198058 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 化学工程与工艺 | 474 | - | 200134 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工业工程 | 473 | - | 201213 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 金融工程 | 471 | - | 203036 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工程管理 | 469 | - | 204842 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 信息管理与信息系统 | 473 | - | 201002 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 物流工程 | 471 | - | 203259 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 港口航道与海岸工程 | 476 | - | 198202 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 水利水电工程 | 480 | - | 194200 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 给排水科学与工程 | 473 | - | 201023 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 土木工程 | 472 | - | 202129 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数据科学与大数据技术 | 476 | - | 198154 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机科学与技术 | 478 | - | 195989 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 软件工程 | 476 | - | 198056 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 人工智能 | 480 | - | 194471 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 物联网工程 | 476 | - | 198107 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电气工程及其自动化 | 489 | - | 184579 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 通信工程 | 480 | - | 194498 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子信息工程 | 481 | - | 193075 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 自动化 | 484 | - | 190013 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能交互设计 | 478 | - | 196088 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 储能科学与工程 | 478 | - | 195970 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源汽车工程 | 483 | - | 190893 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能制造工程 | 482 | - | 192169 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | - | 188996 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 传播学 | 538 | - | 127693 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 商务英语 | 526 | - | 141970 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 550 | - | 112315 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 539 | - | 125549 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 港口航道与海岸工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑学 | 528 | - | 139938 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源汽车工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 527 | - | 140626 |
暂无招生计划数据