基本信息
学校代码14505
教育部代码4136014505
所在省份江西省
所在城市宜春市
办学类型综合
综合排名-
办学层次专科
办学性质民办
主管部门江西省教育厅
官方网站-
335
2025年最低分
-
2025年平均分
32
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 网络营销与直播电商 | 410 | - | 249014 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 学前教育 | 420 | - | 243269 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 酒店管理与数字化运营 | 405 | - | 251586 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子商务 | 415 | - | 246361 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与会计 | 422 | - | 242085 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 康复治疗技术 | 382 | - | 262848 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 老年保健与管理 | 357 | - | 272245 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 | - | 251366 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 护理 | 435 | - | 233324 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机网络技术 | 383 | - | 262433 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 信息安全技术应用 | 394 | - | 257114 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 集成电路技术 | 335 | - | 278093 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 虚拟现实技术应用 | 402 | - | 253524 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据技术 | 393 | - | 257674 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 软件技术 | 401 | - | 253560 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机应用技术 | 418 | - | 244441 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源汽车检测与维修技术 | 411 | - | 248316 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 汽车检测与维修技术 | 404 | - | 252409 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 高速铁路客运服务 | 422 | - | 241615 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 应用化工技术 | 362 | - | 270367 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数字化设计与制造技术 | 384 | - | 261892 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源汽车技术 | 401 | - | 253545 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工业设计 | 382 | - | 262659 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工业机器人技术 | 409 | - | 249343 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电气自动化技术 | 420 | - | 242951 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能制造装备技术 | 401 | - | 253747 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数控技术 | 417 | - | 244705 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机电一体化技术 | 422 | - | 241937 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 汽车制造与试验技术 | 366 | - | 269035 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 有色金属智能冶金技术 | 372 | - | 266704 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源材料应用技术 | 384 | - | 261909 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 环境工程技术 | 390 | - | 259282 |
暂无招生计划数据