基本信息
学校代码14656
教育部代码4136014656
所在省份江西省
所在城市萍乡市
办学类型综合
综合排名-
办学层次专科
办学性质公办
主管部门江西省
官方网站-
436
2025年最低分
-
2025年平均分
28
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 现代家政服务与管理 | 436 | - | 232480 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中医养生保健 | 473 | - | 201235 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中医康复技术 | 473 | - | 200967 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 康复治疗技术 | 468 | - | 206267 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 食品生物技术 | 438 | - | 231362 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 食品检验检测技术 | 456 | - | 216709 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能医疗装备技术 | 451 | - | 221163 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 医学生物技术 | 464 | - | 210251 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 医学检验技术 | 482 | - | 192651 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药品经营与管理 | 454 | - | 218989 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中药材生产与加工 | 441 | - | 229135 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中药学 | 485 | - | 189160 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药学 | 478 | - | 195995 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 健康管理 | 456 | - | 217158 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 预防医学 | 457 | - | 216038 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 临床医学 | 488 | - | 186571 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 老年保健与管理 | 445 | - | 225524 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 444 | - | 226501 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 助产 | 463 | - | 211317 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 护理 | 488 | - | 186527 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 458 | - | 215109 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学影像技术 | 499 | - | 173376 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药学 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔卫生保健 | 493 | - | 180259 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学技术 | 494 | - | 179875 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学 | 504 | - | 168526 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理 | 490 | - | - |
暂无招生计划数据