基本信息
学校代码10825
教育部代码4137010825
所在省份山东省
所在城市淄博市
办学类型医药
综合排名-
办学层次本科
办学性质民办
主管部门山东省教育厅
官方网站-
438
2025年最低分
-
2025年平均分
27
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 医学美容技术 | 451 | - | 221408 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 医学影像技术 | 472 | - | 202157 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 医学检验技术 | 462 | - | 211482 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中药学 | 466 | - | 208280 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药学 | 460 | - | 213752 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 护理 | 451 | - | 221365 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药品经营与管理 | 438 | - | 230910 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学美容技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学技术 | 499 | - | 174078 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 针灸推拿 | 497 | - | 175540 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药品经营与管理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 养老服务管理 | 557 | - | 104079 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医疗保险 | 546 | - | 117421 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 543 | - | 121257 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 512 | - | 158428 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学影像技术 | 492 | - | 181249 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学检验技术 | 531 | - | 135638 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药学 | 498 | - | 174451 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化妆品科学与技术 | 500 | - | 172077 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 495 | - | 177791 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 预防医学 | 529 | - | 138022 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 550 | - | 111904 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学影像学 | 536 | - | 129019 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 521 | - | 147763 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物制药 | 500 | - | 172961 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物医学工程 | 491 | - | 182574 |
暂无招生计划数据