基本信息
学校代码11065
教育部代码4137011065
所在省份山东省
所在城市青岛市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门山东省
官方网站-
556
2025年最低分
-
2025年平均分
30
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 复合材料与工程 | 574 | - | 83346 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能材料与结构 | 577 | - | 78851 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用统计学 | 586 | - | 67645 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学 | 585 | - | 69535 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 集成电路设计与集成系统 | 598 | - | 53721 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品科学与工程 | 575 | - | 81696 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械工程 | 592 | - | 60662 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测控技术与仪器 | 591 | - | 62174 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 光电信息科学与工程 | 595 | - | 57419 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用物理学 | 588 | - | 65933 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息管理与信息系统 | 588 | - | 65568 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 601 | - | 50979 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 纺织工程 | 556 | - | 105089 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物技术 | 568 | - | 89530 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 600 | - | 51986 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 高分子材料与工程 | 570 | - | 87354 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 607 | - | 44149 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 594 | - | 58883 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 566 | - | 92433 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 617 | - | 34731 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 571 | - | 86440 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 575 | - | 81787 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 605 | - | 46999 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 西班牙语(拉美区域方向) | 592 | - | 61344 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法语(国际组织与区域治理方向) | 591 | - | 62045 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 德语(语言数据应用) | 592 | - | 60869 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语(数智语言方向) | 603 | - | 48782 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 623 | - | 29309 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学 | 580 | - | 75225 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境科学与工程 | 568 | - | 90125 |
暂无招生计划数据