基本信息
学校代码12332
教育部代码4137012332
所在省份山东省
所在城市烟台市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质民办
主管部门山东省教育厅
官方网站-
268
2025年最低分
-
2025年平均分
28
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 运动健康指导 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 482 | - | 192458 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 动漫制作技术 | 417 | - | 245037 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 金属智能加工技术 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机电一体化技术 | 437 | - | 231755 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 材料成型及控制技术 | 362 | - | 270346 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算金融 | 487 | - | 186740 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 精细化工 | 488 | - | 185684 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 纺织工程 | 487 | - | 187013 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 金属材料工程 | 489 | - | 185004 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 复合材料与工程 | 489 | - | 184803 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智慧健康养老服务与管理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机电一体化技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 供应链管理 | 532 | - | 134352 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 跨境电子商务 | 535 | - | 130850 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 旅游管理 | 537 | - | 128179 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算金融 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 538 | - | 126784 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 544 | - | 119307 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 538 | - | 127658 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语 | 531 | - | 135560 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语国际教育 | 543 | - | 120591 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 精细化工 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测控技术与仪器 | 490 | - | 183431 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 纺织工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金属材料工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 复合材料与工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料成型及控制工程 | 492 | - | 181297 |
暂无招生计划数据