基本信息
学校代码13320
教育部代码4137013320
所在省份山东省
所在城市青岛市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质民办
主管部门山东省教育厅
官方网站-
291
2025年最低分
-
2025年平均分
22
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 早期教育 | 329 | - | 279386 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子商务 | 353 | - | 273237 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与会计 | 418 | - | 244521 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与财务管理 | 291 | - | 286122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 护理 | 425 | - | 240301 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据技术 | 359 | - | 271346 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源汽车技术 | 364 | - | 269749 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 458 | - | 214945 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 464 | - | 210408 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工业智能 | 484 | - | 189953 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 船舶与海洋工程 | 486 | - | 187841 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 车辆工程 | 483 | - | 190830 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数字经济 | 478 | - | 196012 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 金融科技 | 480 | - | 194958 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 经济统计学 | 483 | - | 190910 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 506 | - | 166234 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 跨境电子商务 | 534 | - | 132416 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 543 | - | 121069 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 商务英语 | 533 | - | 133231 |
暂无招生计划数据