基本信息
学校代码13624
教育部代码4137013624
所在省份山东省
所在城市泰安市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质民办
主管部门山东省教育厅
官方网站-
268
2025年最低分
-
2025年平均分
32
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 法律事务 | 362 | - | 270627 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 国际经济与贸易 | 324 | - | 280433 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与审计 | 323 | - | 280571 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与会计 | 333 | - | 278405 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电信服务与管理 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 人工智能技术应用 | 280 | - | 288111 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子信息工程技术 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工程造价 | 282 | - | 287736 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 建筑工程技术 | 300 | - | 284573 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能网联汽车技术 | 332 | - | 278711 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电气自动化技术 | 388 | - | 260218 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能机器人技术 | 356 | - | 272352 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能控制技术 | 304 | - | 283900 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机电一体化技术 | 369 | - | 267910 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机械制造及自动化 | 322 | - | 280698 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能制造装备技术 | 300 | - | 284593 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 软件技术 | 318 | - | 281563 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机网络技术 | 336 | - | 277700 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机械设计制造及其自动化 | 482 | - | 191982 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机科学与技术 | 483 | - | 191350 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 人工智能 | 481 | - | 193449 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 通信工程 | 480 | - | 194305 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能建造 | 475 | - | 199610 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 信息管理与信息系统 | 476 | - | 198293 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 虚拟现实技术 | 478 | - | 196530 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据与会计 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 492 | - | 181519 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学(国际班) | 533 | - | 132978 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学(国际班) | 544 | - | 119713 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 546 | - | 117036 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人力资源管理 | 528 | - | 139661 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 541 | - | 123164 |
暂无招生计划数据