齐鲁理工学院

本科 民办 理工 山东省
分数区间分布
历年分数趋势
多专业对比
历年分数线明细
年份 省份 科类 批次 专业 最低分 平均分 最高分 最低位次
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电气工程及其自动化 513 516 - 151470
2022 浙江 综合 普通类平行投档 生物医学工程 510 510 - 155676
2022 浙江 综合 普通类平行投档 生物制药 536 536 - 124440
2022 浙江 综合 普通类平行投档 护理学 544 545 - 114680
2022 浙江 综合 普通类平行投档 医学影像技术 542 543 - 117023
2022 浙江 综合 普通类平行投档 中药学 548 549 - 109759
2022 浙江 综合 普通类平行投档 学前教育 546 547 - 112698
2022 浙江 综合 普通类平行投档 汉语言文学 539 540 - 120449
2022 浙江 综合 普通类平行投档 护理 462 471 - 203321
2022 浙江 综合 普通类平行投档二段 护理 193267 481 - -
2022 浙江 综合 普通类平行投档 药学 477 483 - 189570
2022 浙江 综合 普通类平行投档二段 学前教育 180092 498 - -
2022 浙江 综合 普通类平行投档 动漫制作技术 538 538 - 121721
2022 浙江 综合 普通类平行投档 工业互联网技术 489 489 - 177736
2022 浙江 综合 普通类平行投档 环境工程技术 518 518 - 145812
2022 浙江 综合 普通类平行投档 食品检验检测技术 481 481 - 186270
2022 浙江 综合 普通类平行投档 食品生物技术 471 471 - 195356
2022 浙江 综合 普通类平行投档 大数据与财务管理 440 440 - 219451
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电气自动化技术 498 498 - 168389
2022 浙江 综合 普通类平行投档 工程造价 484 484 - 183301
2022 浙江 综合 普通类平行投档 酒店管理与数字化运营 493 493 - 174100
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电子商务 478 478 - 188509
2022 浙江 综合 普通类平行投档 现代物流管理 488 488 - 179595
2022 浙江 综合 普通类平行投档 无人机应用技术 444 444 - 216982
2022 浙江 综合 普通类平行投档 汽车检测与维修技术 505 505 - 161557
2022 浙江 综合 普通类平行投档 汽车制造与试验技术 454 454 - 209231
2022 浙江 综合 普通类平行投档 智能网联汽车技术 482 482 - 184856
2022 浙江 综合 普通类平行投档 经济学类 606 607 - 41042
2022 浙江 综合 普通类平行投档 经济与贸易类 607 607 - 40829
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电子商务类 604 605 - 43137
2022 浙江 综合 普通类平行投档 工商管理类 602 605 - 45989
2022 浙江 综合 普通类平行投档 法学 607 607 - 40764
2022 浙江 综合 普通类平行投档 外国语言文学类 605 608 - 42890
2022 浙江 综合 普通类平行投档 经济统计学 599 602 - 48954
2022 浙江 综合 普通类平行投档 计算机类 591 592 - 57713
2022 浙江 综合 普通类平行投档 会计学 609 614 - 38188
2022 浙江 综合 普通类平行投档 国际经济发展合作 595 596 - 53985
2023 浙江 综合 普通类平行投档 生物制药 515 516 - 145474
2023 浙江 综合 普通类平行投档 康复治疗学 538 542 - 120239
2023 浙江 综合 普通类平行投档 汉语言文学 537 540 - 120712
2023 浙江 综合 普通类平行投档 医学检验技术 497 500 - 165402
2023 浙江 综合 普通类平行投档 药学 488 499 - 175185
2023 浙江 综合 普通类平行投档 软件技术 477 477 - 185980
2023 浙江 综合 普通类平行投档 食品检验检测技术 507 507 - 155111
2023 浙江 综合 普通类平行投档 水产养殖技术 472 472 - 190514
2023 浙江 综合 普通类平行投档 电气自动化技术 471 471 - 191572
2023 浙江 综合 普通类平行投档 酒店管理与数字化运营 481 481 - 182175
2023 浙江 综合 普通类平行投档 旅游管理 442 442 - 216391
2023 浙江 综合 普通类平行投档 电子商务 464 474 - 198319
2023 浙江 综合 普通类平行投档 现代物流管理 453 453 - 207305
2023 浙江 综合 普通类平行投档 无人机应用技术 453 453 - 207312
2023 浙江 综合 普通类平行投档 新能源汽车技术 455 455 - 205857
2023 浙江 综合 普通类平行投档 智能网联汽车技术 433 433 - 222617
2023 浙江 综合 普通类平行投档 经济与贸易类 610 611 - 42708
2023 浙江 综合 普通类平行投档 工商管理类 605 606 - 47971
2023 浙江 综合 普通类平行投档 法学 611 613 - 41549
2023 浙江 综合 普通类平行投档 计算机类 600 601 - 52733
2023 浙江 综合 普通类平行投档 国际经济发展合作 617 617 - 36661
2023 浙江 综合 普通类平行投档 跨境电子商务 576 580 - 77665
2023 浙江 综合 普通类平行投档 国际商务 529 532 - 130540
2023 浙江 综合 普通类平行投档 商务英语 519 522 - 141608
2023 浙江 综合 普通类平行投档 数据科学与大数据技术 525 526 - 135123
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 护理 492 490 - 486
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 药学 513 515 - 154442
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 护理学 550 - - 111188
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 医学影像技术 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 医学检验技术 499 - - 169664
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 中药学 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 金融学 538 - - 125331
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 汉语言文学 551 - - 109336
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 英语 532 - - 131887
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 护理 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 医学影像技术 500 - - 168819
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 医学检验技术 492 - - -
2024 浙江 综合 普通类平行投档一段 药学 513 - - 154442
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 生物制药 473 - - 196641
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 生物医学工程 479 - - 190707
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 医学影像技术 479 - - 190574
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 中药学 486 - - 183696
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 康复治疗学 477 - - 192609
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 护理 486 - - 183940
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 医学检验技术 487 - - 182364
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 生物制药 490 - - 183494
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 生物医学工程 490 - - -
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 护理学 543 - - 120500
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 医学影像技术 500 - - 172638
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 医学检验技术 494 - - 178931
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 中药学 490 - - 183671
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 康复治疗学 490 - - 183403
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 金融学 540 - - 125078
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 汉语言文学 548 - - 114318
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 英语 533 - - 133160
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 护理 490 - - -
2025 浙江 综合 普通类平行投档一段 药学 495 - - 177927
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 生物医学工程 486 - - 188058
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 护理 467 - - 207095
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 医学检验技术 468 - - 206048
分数摘要
433
最低分
523
平均分
最高分193267
省控线-
超出省控线-
数据条数97
历年分数线概览
2025年 15条
467 - 548
2024年 20条
473 - 551
2023年 25条
433 - 617
2022年 37条
440 - 193267