天津商务职业学院

专科 公办 综合 天津市
分数区间分布
历年分数趋势
多专业对比
历年分数线明细
年份 省份 科类 批次 专业 最低分 平均分 最高分 最低位次
2022 浙江 综合 普通类平行投档 国际商务 451 456 - 211935
2022 浙江 综合 普通类平行投档 关务与外贸服务 431 438 - 225699
2022 浙江 综合 普通类平行投档 港口与航运管理 426 429 - 228474
2022 浙江 综合 普通类平行投档 应用德语 478 480 - 188849
2022 浙江 综合 普通类平行投档 现代物流管理 445 456 - 216222
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电子商务 446 452 - 215535
2022 浙江 综合 普通类平行投档 旅游管理 464 468 - 201387
2022 浙江 综合 普通类平行投档 酒店管理与数字化运营 449 454 - 213025
2022 浙江 综合 普通类平行投档 会展策划与管理 457 459 - 207311
2022 浙江 综合 普通类平行投档 金融类 429 449 - 226927
2022 浙江 综合 普通类平行投档 机械设计制造及其自动化 563 563 - 90952
2022 浙江 综合 普通类平行投档 材料成型及控制工程 543 543 - 115434
2022 浙江 综合 普通类平行投档 工业设计 584 584 - 65607
2022 浙江 综合 普通类平行投档 测控技术与仪器 544 551 - 114308
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电气工程及其自动化(师范) 571 571 - 81917
2022 浙江 综合 普通类平行投档 人工智能(师范) 574 582 - 77534
2022 浙江 综合 普通类平行投档 教育技术学(师范) 589 589 - 60083
2022 浙江 综合 普通类平行投档 计算机科学与技术(师范) 580 580 - 71440
2022 浙江 综合 普通类平行投档 数字媒体技术(师范) 556 556 - 99560
2022 浙江 综合 普通类平行投档 数据科学与大数据技术 554 555 - 101660
2022 浙江 综合 普通类平行投档 学前教育(师范) 580 581 - 70722
2022 浙江 综合 普通类平行投档 汽车服务工程(师范) 543 543 - 115213
2022 浙江 综合 普通类平行投档 交通运输(城市轨道交通方向)(师范) 573 573 - 78953
2022 浙江 综合 普通类平行投档 数学与应用数学(师范) 575 575 - 76773
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电子信息工程(师范) 589 589 - 60788
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电子科学与技术 575 575 - 76853
2022 浙江 综合 普通类平行投档 通信工程 561 561 - 93552
2022 浙江 综合 普通类平行投档 光电信息科学与工程(师范) 565 565 - 88967
2022 浙江 综合 普通类平行投档 金融学 565 565 - 88479
2022 浙江 综合 普通类平行投档 信用管理 564 564 - 90466
2022 浙江 综合 普通类平行投档 人力资源管理 575 575 - 77229
2022 浙江 综合 普通类平行投档 物流管理(师范) 613 613 - 34836
2022 浙江 综合 普通类平行投档 电子商务(师范) 585 585 - 64943
2022 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 产品艺术设计 483 485 - 18193
2022 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 环境设计 560 560 - 4050
2022 浙江 艺术类-美术统考 艺术体育类平行投档 动画 560 566 - 4084
2023 浙江 综合 普通类平行投档 关务与外贸服务 412 417 - 236320
2023 浙江 综合 普通类平行投档 商务英语 433 433 - 222999
2023 浙江 综合 普通类平行投档 现代物流管理 419 433 - 232394
2023 浙江 综合 普通类平行投档 电子商务 424 427 - 229121
2023 浙江 综合 普通类平行投档 软件技术(欧美软件外包方向) 450 453 - 209829
2023 浙江 综合 普通类平行投档 酒店管理与数字化运营 423 424 - 229447
2023 浙江 综合 普通类平行投档 全媒体广告策划与营销 410 420 - 237965
2023 浙江 综合 普通类平行投档 金融类 416 426 - 233994
2023 浙江 综合 普通类平行投档 机电技术教育(师范) 548 548 - 108351
2023 浙江 综合 普通类平行投档 自动化(师范) 573 574 - 81219
2023 浙江 综合 普通类平行投档 网络工程 585 585 - 67853
2023 浙江 综合 普通类平行投档 学前教育(师范) 554 558 - 101999
2023 浙江 综合 普通类平行投档 数学与应用数学(师范) 575 575 - 79313
2023 浙江 综合 普通类平行投档 汉语国际教育(师范) 575 575 - 78380
2023 浙江 综合 普通类平行投档 电子科学与技术 583 583 - 69917
2023 浙江 综合 普通类平行投档 金融学 571 571 - 83083
2023 浙江 综合 普通类平行投档 财务会计教育(师范) 572 572 - 82577
2023 浙江 综合 普通类平行投档 电子商务(师范) 591 591 - 62151
2023 浙江 综合 普通类平行投档 非织造材料与工程 589 589 - 64013
2023 浙江 综合 普通类平行投档 轻化工程 587 588 - 65813
2023 浙江 综合 普通类平行投档 复合材料与工程 602 604 - 50793
2023 浙江 综合 普通类平行投档 无机非金属材料工程 593 595 - 59190
2023 浙江 综合 普通类平行投档 环境工程 608 608 - 44626
2023 浙江 综合 普通类平行投档 机械电子工程 614 616 - 38665
2023 浙江 综合 普通类平行投档 电子信息工程 621 622 - 33073
2023 浙江 综合 普通类平行投档 自动化 617 618 - 36499
2023 浙江 综合 普通类平行投档 网络空间安全 633 634 - 23140
2023 浙江 综合 普通类平行投档 人工智能 616 617 - 37194
2023 浙江 综合 普通类平行投档 数学类 607 609 - 45753
2023 浙江 综合 普通类平行投档 会计学 617 618 - 35805
2023 浙江 综合 普通类平行投档 法律事务 491 499 - 171736
2023 浙江 综合 普通类平行投档 建筑智能化工程技术 417 431 - 233320
2023 浙江 综合 普通类平行投档 工程造价 408 416 - 238924
2023 浙江 综合 普通类平行投档 大数据与会计 418 430 - 232880
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 国际经济与贸易 432 - - 229104
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 国际商务 460 - - 208304
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 港口与航运管理 432 - - 229381
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 商务英语 438 - - 225254
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 应用德语 443 - - 221099
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 应用日语 441 - - 223031
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 现代物流管理 431 - - 229673
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 电子商务 431 - - 229934
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 大数据与会计 453 - - 213809
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 财税大数据应用(税务代理方向) 433 - - 228221
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 移动应用开发 424 - - 234460
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 金融类 422 - - 235626
2024 浙江 综合 普通类平行投档二段 金融科技应用 410 - - 242136
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 国际经济与贸易 437 - - 232093
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 关务与外贸服务 435 - - 233533
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 港口与航运管理 437 - - 231544
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 商务英语 438 - - 231440
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 市场营销 425 - - 240146
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 商务数据分析与应用 433 - - 234413
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 大数据与会计 450 - - 221598
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 大数据与审计(审计助理方向) 435 - - 233329
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 软件技术(欧美软件测试方向) 451 - - 221588
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 大数据技术 434 - - 233640
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 人工智能技术应用 444 - - 226663
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 旅游管理(中外合作办学) 384 - - 261744
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 会展策划与管理 435 - - 233391
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 茶艺与茶文化 430 - - 236911
2025 浙江 综合 普通类平行投档二段 金融科技应用 433 - - 234503
分数摘要
384
最低分
536
平均分
最高分633
省控线-
超出省控线-
数据条数98
历年分数线概览
2025年 15条
384 - 451
2024年 13条
410 - 460
2023年 34条
408 - 633
2022年 36条
426 - 613