基本信息
学校代码10002
教育部代码4111010002
所在省份北京市
所在城市北京市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
招生计划概况
2025年24
总计划数
1
招生省份
656
2025年最低分
-
2025年平均分
27
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术(AI与智慧治理方向) | 669 | - | 3944 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(人大与索邦) | 656 | - | 8194 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 传播学(中外合作办学)(国际传播方向) | 660 | - | 6982 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人力资源管理(中外合作办学) | 658 | - | 7723 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学(中外合作办学) | 658 | - | 7471 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向) | 659 | - | 7317 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学类 | 680 | - | 1474 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班) | 684 | - | 1036 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 统计学类 | 683 | - | 1166 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类(图灵计算机拔尖人才班) | 685 | - | 865 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类 | 683 | - | 1122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 686 | - | 755 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共管理类(统计与国土治理创新人才班) | 684 | - | 1064 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人力资源管理(经管交叉) | 686 | - | 757 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类(数智化方向) | 684 | - | 1051 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 社会学类(社会科学基础理论拔尖人才班) | 686 | - | 832 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类(新时代经济学拔尖人才班) | 687 | - | 703 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类 | 685 | - | 951 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财政学类 | 688 | - | 654 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | 686 | - | 803 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | 685 | - | 892 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学类 | 688 | - | 656 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际政治 | 683 | - | 1140 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 政治学、经济学与哲学(PPE) | 687 | - | 746 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人文科学试验班(历史政治学拔尖人才班) | 686 | - | 772 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新闻传播学类 | 686 | - | 818 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 694 | - | 281 |
2025年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 马克思主义理论 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机类 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 经济学类 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 金融学类 | - | 四年 | 4 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 法学 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 社会科学试验班 | - | 四年 | 6 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 人文科学试验班 | - | 四年 | 4 |