基本信息
学校代码10475
教育部代码4141010475
所在省份河南省
所在城市开封市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门河南省
官方网站-
549
2025年最低分
-
2025年平均分
31
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物工程(中外合作办学)(中德) | 549 | - | 113108 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中澳) | 590 | - | 63720 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德) | 583 | - | 71764 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学(中外合作办学)(中澳) | 599 | - | 53328 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳) | 583 | - | 72042 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程(工程智能软件) | 567 | - | 91183 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程(数智空间) | 583 | - | 71782 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程(科学与工程可视化) | 590 | - | 62893 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 599 | - | 52808 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络工程 | 590 | - | 63395 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 582 | - | 72839 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 583 | - | 71447 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 611 | - | 40232 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理科学类 | 639 | - | 17134 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物工程 | 592 | - | 60855 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学(师范) | 580 | - | 75503 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 590 | - | 62818 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用心理学(师范) | 602 | - | 49752 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 633 | - | 21121 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子商务 | 597 | - | 55466 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 607 | - | 44161 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学(大数据会计) | 618 | - | 33477 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济统计学 | 594 | - | 58234 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类 | 614 | - | 37634 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共管理类 | 607 | - | 44434 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 哲学 | 608 | - | 43533 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 旅游管理类 | 599 | - | 52921 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 历史学类 | 622 | - | 30143 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法语 | 598 | - | 53953 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语 | 599 | - | 53547 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中国语言文学类(师范) | 631 | - | 22460 |
暂无招生计划数据