基本信息
学校代码10488
教育部代码4142010488
所在省份湖北省
所在城市武汉市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门湖北省
官方网站-
560
2025年最低分
-
2025年平均分
29
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程(中外合作办学) | 580 | - | 75781 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 统计学(中外合作办学) | 565 | - | 93353 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 560 | - | 99260 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业设计 | 594 | - | 58506 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 592 | - | 60701 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化类(电子信息) | 605 | - | 46414 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化类 | 607 | - | 44905 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 608 | - | 42996 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 行政管理(数字治理方向) | 595 | - | 58051 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字经济 | 587 | - | 66652 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 投资学(产业投资与风险管理方向) | 600 | - | 51815 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融科技(AI金融方向) | 578 | - | 77405 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学类 | 620 | - | 31528 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通工程(智能网联交通方向) | 588 | - | 65324 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械类(汽车) | 599 | - | 53393 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学 | 597 | - | 55424 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 光电信息科学与工程 | 606 | - | 45265 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程力学 | 592 | - | 60982 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料物理(新能源材料和计算物理方向) | 593 | - | 59343 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类 | 609 | - | 42045 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械类 | 602 | - | 49396 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 592 | - | 60482 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物工程(生物医药创新试验班) | 586 | - | 67639 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺(智联化工双学士学位项目) | 590 | - | 62834 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类 | 600 | - | 51968 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 管理科学与工程类 | 589 | - | 64286 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 储能科学与工程 | 591 | - | 62049 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源与动力工程 | 595 | - | 57075 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料类 | 597 | - | 55491 |
暂无招生计划数据