基本信息
学校代码10491
教育部代码4142010491
所在省份湖北省
所在城市武汉市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
600
2024年最低分
-
2024年平均分
30
可查专业数
2024年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 644 | - | 15810 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质学类(菁英班) | 637 | - | 19986 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 思想政治教育 | 649 | - | 13264 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 635 | - | 21347 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类 | 646 | - | 14418 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 行政管理 | 643 | - | 16665 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 宝石及材料工艺学 | 618 | - | 35223 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学类 | 644 | - | 16025 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测绘类(测绘与信息类) | 635 | - | 21861 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理科学类 | 637 | - | 20065 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 643 | - | 16374 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类 | 647 | - | 14350 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类 | 646 | - | 14808 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化类 | 643 | - | 16421 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 645 | - | 15342 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械类 | 641 | - | 17785 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 海洋科学类 | 622 | - | 32225 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地球物理学 | 642 | - | 16765 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 安全科学与工程类 | 628 | - | 26908 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质类 | 631 | - | 24281 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木类 | 624 | - | 29685 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 627 | - | 27260 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 600 | - | 53447 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料类 | 633 | - | 22919 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 640 | - | 18559 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 资源环境大数据工程 | 634 | - | 22049 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 石油工程 | 634 | - | 21972 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质类(资源能源) | 629 | - | 25737 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质学类 | 637 | - | 20386 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地质学类(国家理科基地班) | 642 | - | 17016 |
暂无招生计划数据