基本信息
学校代码10507
教育部代码4142010507
所在省份湖北省
所在城市武汉市
办学类型医药
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门湖北省
官方网站-
545
2025年最低分
-
2025年平均分
38
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 健康服务与管理 | 590 | - | 63559 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 运动康复 | 589 | - | 63961 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 589 | - | 64904 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药事管理 | 576 | - | 80402 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语国际教育 | 587 | - | 67009 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共事业管理(医事法学方向) | 590 | - | 63285 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用心理学 | 598 | - | 54438 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 569 | - | 88757 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学信息工程 | 557 | - | 103634 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息管理与信息系统 | 557 | - | 103417 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 保险学 | 577 | - | 79101 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共事业管理 | 578 | - | 78213 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际商务 | 579 | - | 76755 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 供应链管理 | 574 | - | 83139 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 市场营销 | 576 | - | 80565 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 549 | - | 112853 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品质量与安全 | 554 | - | 106819 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物技术 | 556 | - | 104282 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 卫生检验与检疫 | 545 | - | 118057 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学检验技术 | 567 | - | 90893 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药制药 | 566 | - | 92068 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药资源与开发 | 557 | - | 104046 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药物制剂 | 555 | - | 106217 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 制药工程 | 567 | - | 91837 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 553 | - | 107955 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药学 | 561 | - | 98478 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学实验技术 | 568 | - | 89967 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学影像技术 | 561 | - | 98148 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 康复治疗学 | 569 | - | 88712 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医骨伤科学 | 612 | - | 39372 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 针灸推拿学 | 614 | - | 37470 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中西医临床医学(全科医学方向) | 596 | - | 56633 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中西医临床医学 | 588 | - | 65346 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学(美容与康复方向) | 612 | - | 39544 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学 | 624 | - | 28320 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿方向) | 634 | - | 20672 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学(5+3一体化,中西医结合方向) | 634 | - | 20417 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学(5+3一体化) | 638 | - | 17805 |
暂无招生计划数据