基本信息
学校代码10511
教育部代码4142010511
所在省份湖北省
所在城市武汉市
办学类型师范
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
626
2025年最低分
-
2025年平均分
28
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 政治学类 | 654 | - | 9461 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共管理类 | 647 | - | 12700 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 社会学类 | 650 | - | 10979 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学类 | 626 | - | 26629 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类 | 654 | - | 9379 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 管理科学与工程类 | 630 | - | 23151 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子商务 | 639 | - | 17310 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 教育技术学(信息学科创新实验班、智能教育实验班)(师范) | 626 | - | 26321 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类 | 641 | - | 15638 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新闻传播学类 | 648 | - | 11904 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学类 | 639 | - | 17393 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学类(师范) | 642 | - | 15328 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学类 | 639 | - | 17362 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学类(师范) | 643 | - | 14774 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学(英才班) | 639 | - | 17035 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 641 | - | 15989 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物理学类(师范) | 646 | - | 13324 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物理学(国家拔尖学生培养基地班) | 650 | - | 10974 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 统计学 | 646 | - | 13048 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学类(师范) | 654 | - | 9382 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 外国语言文学类 | 654 | - | 9113 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中国语言文学类 | 658 | - | 7566 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班) | 659 | - | 7190 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 马克思主义理论类 | 656 | - | 8516 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学类 | 653 | - | 9883 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 心理学类 | 644 | - | 14435 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 教育学类 | 650 | - | 11153 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 教育学(创新实验班) | 651 | - | 10457 |
暂无招生计划数据