基本信息
学校代码12362
教育部代码4142012362
所在省份湖北省
所在城市武汉市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质民办
主管部门湖北省教育厅
官方网站-
362
2025年最低分
-
2025年平均分
57
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与财务管理 | 450 | - | 221776 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 软件技术 | 422 | - | 241720 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机应用技术 | 394 | - | 257472 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药品生物技术 | 411 | - | 248625 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机电一体化技术 | 445 | - | 225722 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工程造价 | 402 | - | 253272 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机电设备技术 | 417 | - | 244784 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 商务英语 | 401 | - | 253825 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子商务 | 420 | - | 243414 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 旅游管理 | 433 | - | 234835 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机网络技术 | 413 | - | 247464 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 园林工程技术 | 418 | - | 244179 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 园艺技术 | 425 | - | 239857 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 园林技术 | 362 | - | 270586 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药品生产技术 | 472 | - | 202262 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药品经营与管理 | 454 | - | 218678 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 食品检验检测技术 | 453 | - | 219667 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 环境工程技术 | 378 | - | 264305 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 土木工程 | 483 | - | 190961 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 园艺 | 484 | - | 190087 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 食品科学与工程类 | 489 | - | 184521 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 环境工程 | 487 | - | 186631 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 应用化学 | 506 | - | 165528 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药学 | 489 | - | 184415 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 制药工程 | 509 | - | 162237 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 生物制药 | 489 | - | 184968 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 生物工程 | 489 | - | 184718 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 生物技术 | 488 | - | 185763 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 金融工程 | 501 | - | 171028 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 市场营销 | 560 | - | 100433 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据与财务管理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药品生产技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字媒体技术 | 494 | - | 179031 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 494 | - | 179704 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 496 | - | 177160 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 494 | - | 178930 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | - | 168661 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品科学与工程类 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 516 | - | 154071 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 康复治疗学 | 496 | - | 176868 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药学 | 492 | - | 181538 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 制药工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学检验技术 | 492 | - | 181458 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物制药 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据管理与应用 | 492 | - | 181398 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程造价 | 493 | - | 180016 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园林 | 543 | - | 121191 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 商务英语 | 539 | - | 125772 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 543 | - | 120757 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络与新媒体 | 543 | - | 120901 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学 | 550 | - | 111856 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 545 | - | 118674 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 市场营销 | 545 | - | 118420 |
暂无招生计划数据