基本信息
学校代码13240
教育部代码4142013240
所在省份湖北省
所在城市武汉市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质民办
主管部门湖北省教育厅
官方网站-
430
2025年最低分
-
2025年平均分
33
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 应用英语 | 433 | - | 234529 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 现代物流管理 | 433 | - | 234910 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 跨境电子商务 | 433 | - | 234818 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 市场营销 | 430 | - | 236391 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 国际经济与贸易 | 444 | - | 227010 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与会计 | 471 | - | 203605 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 软件技术 | 445 | - | 226137 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机应用技术 | 460 | - | 213145 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机电一体化技术 | 435 | - | 232868 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 网络工程 | 491 | - | 182269 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 现代物流管理 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机应用技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 跨境电子商务 | 537 | - | 128483 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子商务 | 537 | - | 128612 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业工程 | 504 | - | 167964 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物流管理 | 536 | - | 129568 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 545 | - | 118959 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学(注册会计师) | 561 | - | 98827 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 市场营销 | 540 | - | 125163 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 543 | - | 121344 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据管理与应用 | 502 | - | 169805 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 503 | - | 169029 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字媒体技术 | 493 | - | 180543 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 493 | - | 180507 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 514 | - | 156180 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 497 | - | 176396 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 505 | - | 166913 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械电子工程 | 497 | - | 176218 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | - | 165231 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语 | 541 | - | 123979 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 541 | - | 123437 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 541 | - | 123915 |
暂无招生计划数据