武汉船舶职业技术学院

专科 公办 理工 湖北省
415
最低分
672
最高分
486
平均分
257
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
10
冲刺专业
船舶工程技术 490分
大数据与会计 472分
船舶动力工程技术 471分
机电一体化技术 462分
数字媒体技术 461分
10
稳妥专业
供热通风与空调工程技术 454分
人工智能技术应用 453分
软件技术 452分
计算机网络技术 452分
数字化设计与制造技术 452分
14
保底专业
工业互联网应用 444分
智能光电制造技术 444分
大数据技术 443分
现代通信技术 442分
商务数据分析与应用 441分
各专业历年分数趋势
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 船舶工程技术 装备制造大类 490 - - -
2 大数据与会计 财经商贸大类 472 - - 201931
3 船舶动力工程技术 装备制造大类 471 - - 202911
4 机电一体化技术 装备制造大类 462 - - 211676
5 数字媒体技术 工学 461 - - 212506
6 电气自动化技术 装备制造大类 460 - - 213217
7 数控技术 装备制造大类 457 - - 215804
8 船舶电气工程技术 装备制造大类 455 - - 217702
9 海洋工程装备技术 装备制造大类 455 - - 217540
10 船舶舾装工程技术 装备制造大类 455 - - 218213
11 供热通风与空调工程技术 土木建筑大类 454 - - 218513
12 人工智能技术应用 电子与信息大类 453 - - 219129
13 软件技术 电子与信息大类 452 - - 219995
14 计算机网络技术 电子与信息大类 452 - - 220667
15 数字化设计与制造技术 装备制造大类 452 - - 220124
16 船舶智能焊接技术 装备制造大类 451 - - 221364
17 新能源汽车技术 装备制造大类 449 - - 222442
18 智能控制技术 装备制造大类 447 - - 224388
19 云计算技术应用 电子与信息大类 446 - - 224751
20 游艇设计与制造 装备制造大类 445 - - 225667
21 工业互联网应用 装备制造大类 444 - - 227037
22 智能光电制造技术 工学 444 - - 226316
23 大数据技术 电子与信息大类 443 - - 227048
24 现代通信技术 电子与信息大类 442 - - 228104
25 商务数据分析与应用 其他 441 - - 228920
26 现代物流管理 财经商贸大类 439 - - 230215
27 财税大数据应用 财经商贸大类 438 - - 230999
28 建筑工程技术 工学 434 - - 233786
29 电子商务 管理学 434 - - 233976
30 酒店管理与数字化运营 旅游大类 432 - - 235463
31 市场营销 管理学 431 - - 236102
32 旅游管理 管理学 428 - - 237901
33 供应链运营 其他 426 - - 239276
34 建筑钢结构工程技术 土木建筑大类 423 - - 241124
筛选条件
重置
数据概览
专业总数131
中位分450
分数跨度257分
数据年份4年
高分专业
1 船舶工程技术
490
2 大数据与会计
472
3 船舶动力工程技术
471
4 机电一体化技术
462
5 数字媒体技术
461
6 电气自动化技术
460
7 数控技术
457
8 船舶电气工程技术
455
9 海洋工程装备技术
455
10 船舶舾装工程技术
455