基本信息
学校代码10006
教育部代码4111010006
所在省份北京市
所在城市北京市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门工业和信息化部
官方网站-
招生计划概况
2025年18
总计划数
1
招生省份
655
2025年最低分
-
2025年平均分
15
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班) | 678 | - | 1810 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 社会科学试验班 | 666 | - | 4849 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班类(信息科学与技术类) | 671 | - | 3400 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班类(计算与智能科学类) | 672 | - | 3120 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班类(航空航天类) | 668 | - | 4186 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 671 | - | 3252 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 669 | - | 3969 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能(卓越人才培养试验班) | 680 | - | 1478 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 681 | - | 1439 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | 677 | - | 1975 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 682 | - | 1247 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | 679 | - | 1715 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 687 | - | 737 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班) | 657 | - | 8113 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | 655 | - | 8837 |
2025年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 社会科学试验班 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 人工智能 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 理科试验班类 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 工科试验班类(信息类) | - | 四年 | 4 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 工科试验班类(航空航天) | - | 四年 | 5 |