基本信息
学校代码12991
教育部代码4142012991
所在省份湖北省
所在城市武汉市
办学类型综合
综合排名-
办学层次专科
办学性质民办
主管部门湖北省教育厅
官方网站-
354
2025年最低分
-
2025年平均分
37
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新闻采编与制作 | 390 | - | 259263 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工业互联网技术 | 399 | - | 254629 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 人工智能技术应用 | 413 | - | 247366 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据技术 | 405 | - | 251786 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机网络技术 | 406 | - | 251168 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 软件技术 | 400 | - | 254222 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工商企业管理 | 412 | - | 247754 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与财务管理 | 418 | - | 244532 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与会计 | 429 | - | 237332 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 西式烹饪工艺 | 433 | - | 234760 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 旅游管理 | 413 | - | 247052 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 酒店管理与数字化运营 | 398 | - | 255509 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能建造技术 | 394 | - | 257146 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 国际商务 | 405 | - | 251516 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 商务英语 | 407 | - | 250811 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 现代物流管理 | 407 | - | 250847 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 网络营销与直播电商 | 407 | - | 250663 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 跨境电子商务 | 413 | - | 247219 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子商务 | 406 | - | 250929 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 市场营销 | 402 | - | 253307 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 信息安全技术应用 | 400 | - | 254441 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数字媒体技术 | 414 | - | 246724 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 354 | - | 273006 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 医学美容技术 | 430 | - | 236361 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 健康管理 | 402 | - | 253126 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 护理 | 428 | - | 238230 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 高速铁路客运服务 | 417 | - | 245007 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机场运行服务与管理 | 409 | - | 249336 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 应用电子技术 | 417 | - | 244976 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能网联汽车技术 | 413 | - | 247191 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源汽车技术 | 415 | - | 245857 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工业机器人技术 | 425 | - | 239898 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能控制技术 | 416 | - | 245818 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机电一体化技术 | 429 | - | 237211 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 增材制造技术 | 391 | - | 258715 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 建设工程管理 | 406 | - | 250904 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工程造价 | 411 | - | 248341 |
暂无招生计划数据