基本信息
学校代码10536
教育部代码4143010536
所在省份湖南省
所在城市长沙市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门湖南省
官方网站-
569
2025年最低分
-
2025年平均分
50
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络空间安全 | 607 | - | 43987 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品营养与健康 | 575 | - | 81808 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程(创新班) | 588 | - | 65551 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 道路桥梁与渡河工程(创新班) | 579 | - | 76544 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 港口航道与海岸工程(创新班) | 591 | - | 61935 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源与动力工程(创新班) | 612 | - | 39029 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(创新班) | 612 | - | 39175 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化(创新班) | 638 | - | 17991 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源材料与器件 | 599 | - | 52657 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 无机非金属材料工程 | 591 | - | 62287 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(创新班) | 604 | - | 47144 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 610 | - | 41435 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 585 | - | 69756 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物流工程 | 573 | - | 84275 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通工程 | 592 | - | 61290 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通运输 | 599 | - | 52635 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程 | 601 | - | 50324 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | - | 42897 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能建造 | 582 | - | 73037 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能电网信息工程 | 625 | - | 27616 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 储能科学与工程 | 599 | - | 52548 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络与新媒体 | 606 | - | 46007 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 590 | - | 62814 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 606 | - | 45717 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学 | 606 | - | 45136 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 625 | - | 27156 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 船舶与海洋工程 | 570 | - | 87105 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水文与水资源工程 | 580 | - | 75784 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水利水电工程 | 586 | - | 67946 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程管理 | 588 | - | 66339 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 569 | - | 88254 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络工程 | 609 | - | 42079 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 614 | - | 36885 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 615 | - | 36037 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程 | 610 | - | 40945 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 633 | - | 20998 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 615 | - | 36074 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源科学与工程 | 608 | - | 42966 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源与动力工程 | 608 | - | 42858 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 599 | - | 53582 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 571 | - | 86198 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程力学 | 593 | - | 59875 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息科学与技术 | 611 | - | 40294 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 光电信息科学与工程 | 612 | - | 39470 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用统计学 | 594 | - | 58353 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学 | 601 | - | 50640 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 616 | - | 35295 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人力资源管理 | 600 | - | 51658 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 611 | - | 40229 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学 | 618 | - | 33795 |
暂无招生计划数据