基本信息
学校代码10541
教育部代码4143010541
所在省份湖南省
所在城市长沙市
办学类型医药
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门湖南省
官方网站-
542
2025年最低分
-
2025年平均分
32
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医疗保险 | 578 | - | 78451 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共事业管理 | 585 | - | 69038 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用心理学 | 600 | - | 52485 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 商务英语 | 579 | - | 77074 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 582 | - | 73419 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 546 | - | 116554 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物制药 | 558 | - | 101678 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品科学与工程 | 551 | - | 110769 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 制药工程 | 551 | - | 110290 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 570 | - | 87232 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 549 | - | 113874 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学信息工程 | 554 | - | 106566 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 康复治疗学 | 578 | - | 77708 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学检验技术 | 558 | - | 102333 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药资源与开发 | 542 | - | 121623 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药学 | 551 | - | 110837 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药物制剂 | 560 | - | 99572 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 562 | - | 96940 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 608 | - | 43397 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 眼视光医学 | 591 | - | 62583 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学影像学 | 595 | - | 57246 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 600 | - | 51687 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中西医临床医学 | 592 | - | 60913 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医骨伤科学 | 620 | - | 32034 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医儿科学 | 614 | - | 37772 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医康复学 | 615 | - | 36682 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 针灸推拿学 | 617 | - | 34229 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学 | 626 | - | 26338 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) | 636 | - | 18903 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学(5+3一体化,卓越针灸推拿班) | 642 | - | 15418 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学(5+3一体化,卓越中西医班) | 639 | - | 17154 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中医学(5+3一体化,卓越中医班) | 647 | - | 12808 |
暂无招生计划数据