基本信息
学校代码10564
教育部代码4144010564
所在省份广东省
所在城市广州市
办学类型农林
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门广东省
官方网站-
568
2025年最低分
-
2025年平均分
50
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 585 | - | 68880 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园艺(中外合作办学) | 568 | - | 89475 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学(中外合作办学) | 595 | - | 57124 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 茶学 | 570 | - | 87776 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 设施农业科学与工程 | 591 | - | 61714 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 林学 | 588 | - | 66146 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 植物保护(智慧植保) | 589 | - | 64072 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 植物保护 | 578 | - | 77936 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园艺(花卉) | 582 | - | 73108 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园艺 | 581 | - | 73647 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 农学 | 588 | - | 65338 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 植物保护(丁颖创新班) | 593 | - | 59920 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园艺(丁颖创新班) | 584 | - | 70622 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 农学(丁颖创新班) | 610 | - | 41030 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水产养殖学(智慧渔业) | 583 | - | 72204 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水产养殖学 | 577 | - | 79049 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国家公园建设与管理 | 587 | - | 66382 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 蚕学 | 573 | - | 83511 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智慧牧业科学与工程 | 574 | - | 82671 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物科学 | 583 | - | 71283 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物科学(温氏班) | 601 | - | 50429 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物药学 | 587 | - | 67571 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物医学 | 610 | - | 41248 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物医学(温氏班) | 618 | - | 33125 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物科学(丁颖创新班) | 606 | - | 45575 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物医学(丁颖创新班) | 621 | - | 30562 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 农业资源与环境(低碳农业) | 590 | - | 63215 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 农业资源与环境 | 585 | - | 69287 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 海洋科学 | 582 | - | 72636 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境工程 | 596 | - | 56299 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 制药工程 | 608 | - | 43195 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 589 | - | 64515 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 木材科学与工程 | 594 | - | 58186 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料化学 | 607 | - | 44348 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程 | 608 | - | 43540 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物质能源与材料 | 595 | - | 57368 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物育种科学(动物育种) | 585 | - | 69360 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物育种科学(植物育种) | 621 | - | 30902 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生态学 | 598 | - | 54122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物技术 | 610 | - | 41146 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学(生物学理科基地班) | 615 | - | 36422 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品质量与安全 | 610 | - | 41344 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品科学与工程 | 616 | - | 34887 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息管理与信息系统 | 620 | - | 31781 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 621 | - | 30469 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业设计 | 605 | - | 46139 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 614 | - | 37072 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 583 | - | 71376 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水利水电工程 | 598 | - | 54348 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 园林 | 618 | - | 33808 |
暂无招生计划数据