基本信息
学校代码10010
教育部代码4111010010
所在省份北京市
所在城市北京市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
611
2025年最低分
-
2025年平均分
24
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位) | 629 | - | 24104 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 616 | - | 35638 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向)投档 | 622 | - | 29874 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 611 | - | 40600 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 618 | - | 33819 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学(卓越实验班) | 649 | - | 11750 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类(新文科经管法) | 639 | - | 17377 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 635 | - | 19496 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类 | 640 | - | 16211 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化类 | 638 | - | 17684 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 637 | - | 18452 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 理科试验班(绿色化学) | 635 | - | 20024 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(先进材料) | 636 | - | 19263 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 634 | - | 20418 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 637 | - | 18550 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学(化学、生工双学士学位) | 640 | - | 16609 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 639 | - | 17077 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 630 | - | 23343 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 640 | - | 16282 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位) | 638 | - | 17579 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学(基础拔尖) | 638 | - | 17458 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 640 | - | 16812 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(宏德书院) | 643 | - | 14746 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 638 | - | 17614 |
暂无招生计划数据