基本信息
学校代码10631
教育部代码4150010631
所在省份重庆市
所在城市重庆市
办学类型医药
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门重庆市
官方网站-
556
2025年最低分
-
2025年平均分
28
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 康复治疗学(中外合作办学) | 562 | - | 97710 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 精神医学(中外合作办学) | 595 | - | 57475 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学(中外合作办学) | 618 | - | 33075 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学(AI医学创新班) | 641 | - | 16033 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共事业管理 | 602 | - | 49869 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 577 | - | 78645 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用统计学 | 590 | - | 63072 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物信息学 | 602 | - | 50090 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学信息工程 | 601 | - | 50439 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能医学工程 | 606 | - | 45173 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 听力与言语康复学 | 569 | - | 88590 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 卫生检验与检疫 | 556 | - | 104487 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学技术 | 593 | - | 59511 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学影像技术 | 591 | - | 62347 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物医学工程 | 613 | - | 38032 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法医学 | 616 | - | 35654 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 基础医学 | 589 | - | 64135 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床药学 | 603 | - | 48179 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 预防医学 | 601 | - | 50462 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学检验技术 | 596 | - | 55934 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 636 | - | 18946 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学影像学 | 626 | - | 26249 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 麻醉学 | 622 | - | 29539 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 口腔医学 | 647 | - | 12755 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 儿科学 | 617 | - | 34108 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 639 | - | 17406 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 652 | - | 10086 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学(5+3一体化) | 650 | - | 11067 |
暂无招生计划数据