基本信息
学校代码14557
教育部代码4150014557
所在省份重庆市
所在城市重庆市
办学类型综合
综合排名-
办学层次专科
办学性质民办
主管部门重庆市教委
官方网站-
268
2025年最低分
-
2025年平均分
26
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 汽车电子技术 | 298 | - | 284887 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电气自动化技术 | 339 | - | 277044 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 292 | - | 285953 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 绿色低碳技术 | 346 | - | 275294 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工业机器人技术 | 328 | - | 279570 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 康复治疗技术 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 生态环境修复技术 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 移动互联应用技术 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能机电技术 | 308 | - | 283283 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机应用技术 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 学前教育 | 357 | - | 272230 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 329 | - | 279405 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能环保装备技术 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 物联网应用技术 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 建筑室内设计 | 314 | - | 282211 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药品经营与管理 | 321 | - | 280894 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 环境工程技术 | 268 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数字媒体技术 | 317 | - | 281631 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 城市轨道交通运营管理 | 367 | - | 268871 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药品质量与安全 | 329 | - | 279281 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 环境监测技术 | 316 | - | 281804 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 人工智能技术应用 | 304 | - | 283912 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与会计 | 358 | - | 271939 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据技术 | 319 | - | 281402 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源汽车检测与维修技术 | 338 | - | 277215 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 金融科技应用 | 275 | - | 289147 |
暂无招生计划数据