基本信息
学校代码10651
教育部代码4151010651
所在省份四川省
所在城市成都市
办学类型财经
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
627
2025年最低分
-
2025年平均分
30
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 636 | - | 19174 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 627 | - | 25737 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际商务(中外合作办学) | 637 | - | 18778 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 631 | - | 22682 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学(中外合作办学) | 645 | - | 13866 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融数学 | 639 | - | 16836 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 645 | - | 13455 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学(法学与金融学双学位) | 658 | - | 7530 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学(法学与会计学双学位) | 659 | - | 7091 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类 | 642 | - | 15340 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 管理科学与工程类 | 638 | - | 17520 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 652 | - | 10144 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济与贸易类 | 651 | - | 10730 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财政学类 | 654 | - | 9366 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类 | 649 | - | 11443 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济统计学 | 640 | - | 16696 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 统计学类 | 643 | - | 14493 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学(双语实验班) | 657 | - | 8122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 658 | - | 7370 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类(会计学院) | 658 | - | 7721 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 655 | - | 8789 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学类(保险方向) | 651 | - | 10739 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学类 | 652 | - | 10257 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 精算学 | 646 | - | 13136 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融工程 | 640 | - | 16367 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融科技 | 642 | - | 15156 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 658 | - | 7447 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 646 | - | 12866 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 648 | - | 11886 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 645 | - | 13463 |
暂无招生计划数据