基本信息
学校代码10710
教育部代码4161010710
所在省份陕西省
所在城市西安市
办学类型综合
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
595
2025年最低分
-
2025年平均分
44
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(未来交通) | 637 | - | 18480 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(华为班) | 649 | - | 11488 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通运输(中外合作办学) | 608 | - | 42967 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程(中外合作办学) | 613 | - | 38184 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 595 | - | 57164 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语 | 628 | - | 24836 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 633 | - | 21480 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用物理学 | 628 | - | 24792 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程力学 | 629 | - | 23912 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学类 | 631 | - | 22553 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新闻传播学类 | 640 | - | 16735 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 广播电视编导 | 629 | - | 24556 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 思想政治教育 | 637 | - | 18499 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 639 | - | 16989 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源与动力工程 | 633 | - | 21094 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理信息科学 | 625 | - | 27235 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据管理与应用 | 631 | - | 22706 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通运输 | 634 | - | 20419 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通工程 | 632 | - | 21906 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(材料类长安学堂计划) | 635 | - | 19916 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑类 | 631 | - | 22977 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划) | 639 | - | 17258 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水利类 | 623 | - | 29082 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(智慧建造长安学堂计划) | 616 | - | 35276 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测绘类 | 619 | - | 32431 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地球物理学类 | 619 | - | 32626 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能(中外合作办学) | 613 | - | 38171 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 639 | - | 16821 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 638 | - | 17751 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(计算机长安学堂计划) | 641 | - | 15678 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 交通设备与控制工程 | 632 | - | 22004 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化类 | 638 | - | 17477 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(机器人长安学堂计划) | 640 | - | 16345 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类 | 624 | - | 28023 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程管理 | 617 | - | 34495 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程管理(长安学堂计划) | 616 | - | 35795 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理类 | 638 | - | 18111 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械类 | 634 | - | 20392 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工科试验班(智能制造长安学堂计划) | 638 | - | 17731 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 车辆工程 | 634 | - | 20153 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能车辆工程 | 636 | - | 19404 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 619 | - | 32641 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 623 | - | 29094 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 道路桥梁与渡河工程(茅以升班) | 621 | - | 30702 |
暂无招生计划数据