基本信息
学校代码10731
教育部代码4162010731
所在省份甘肃省
所在城市兰州市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门甘肃省
官方网站-
519
2025年最低分
-
2025年平均分
36
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 知识产权 | 580 | - | 75896 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 593 | - | 59973 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语 | 570 | - | 87902 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学 | 542 | - | 122095 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 微电子科学与工程 | 555 | - | 106332 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 制药工程 | 528 | - | 138954 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 城乡规划 | 567 | - | 91442 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 建筑学 | 544 | - | 119851 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工业设计 | 546 | - | 116751 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学 | 569 | - | 88267 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械电子工程 | 561 | - | 98317 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 安全工程 | 527 | - | 139957 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境工程 | 526 | - | 141659 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 过程装备与控制工程 | 547 | - | 115391 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工商管理 | 570 | - | 87202 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 网络空间安全 | 554 | - | 106622 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 556 | - | 104198 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 552 | - | 109125 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 568 | - | 89989 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程 | 562 | - | 96973 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程 | 556 | - | 104314 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自动化 | 567 | - | 90639 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息科学与技术 | 554 | - | 106545 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 583 | - | 71468 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能建造 | 526 | - | 141339 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 529 | - | 137748 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 土木工程 | 519 | - | 149823 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 水利水电工程 | 542 | - | 121852 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源科学与工程 | 551 | - | 110984 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源与动力工程 | 554 | - | 106652 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程 | 559 | - | 101557 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | - | 97585 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 功能材料(新能源材料方向) | 544 | - | 119606 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 焊接技术与工程 | 559 | - | 101203 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金属材料工程 | 544 | - | 119639 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料成型及控制工程 | 547 | - | 115467 |
暂无招生计划数据