基本信息
学校代码10733
教育部代码4162010733
所在省份甘肃省
所在城市兰州市
办学类型农林
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门甘肃省
官方网站-
513
2025年最低分
-
2025年平均分
6
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 527 | - | 140891 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 风景园林 | 564 | - | 95038 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学 | 564 | - | 94757 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理 | 569 | - | 88938 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融学 | 566 | - | 92964 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 动物药学 | 513 | - | 156911 |
暂无招生计划数据