基本信息
学校代码13515
教育部代码4162013515
所在省份甘肃省
所在城市兰州市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质民办
主管部门甘肃省教育厅
官方网站-
471
2025年最低分
-
2025年平均分
9
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机科学与技术 | 480 | - | 194221 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机器人工程 | 476 | - | 198104 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子信息工程 | 480 | - | 194385 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 食品科学与工程 | 471 | - | 203357 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电气工程及其自动化 | 483 | - | 191151 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 财务管理(数智财务方向) | 533 | - | 133556 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 食品科学与工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 490 | - | - |
暂无招生计划数据