宁夏医科大学

本科 公办 医药 宁夏回族自治区
490
最低分
612
最高分
557
平均分
122
分差幅度
录取分数分布
按分数区间统计专业数量
历年分数趋势
最低分/平均分走势
冲稳保分析
2025年 · 基于平均分参考
12
冲刺专业
临床医学(创新人才培养班) 612分
口腔医学(创新人才培养班) 598分
口腔医学 594分
麻醉学 588分
眼视光医学 586分
2
稳妥专业
中医康复学 561分
儿科学 560分
11
保底专业
药学 548分
老年医学与健康 540分
基础医学 540分
医学信息工程 532分
康复治疗学 528分
各专业历年分数趋势
专业排名详情
排名 专业名称 学科门类 最低分 平均分 最高分 最低位次
1 临床医学(创新人才培养班) 医学 612 - - 38939
2 口腔医学(创新人才培养班) 医学 598 - - 54301
3 口腔医学 医学 594 - - 58790
4 麻醉学 医学 588 - - 65464
5 眼视光医学 医学 586 - - 67657
6 医学影像学 医学 579 - - 76647
7 临床药学 医学 576 - - 80365
8 针灸推拿学 医学 575 - - 81378
9 中医学 医学 575 - - 81040
10 临床医学 医学 573 - - 83661
11 中西医临床医学(创新人才培养班,仝班) 医学 567 - - 91068
12 公共事业管理 管理学 565 - - 93926
13 中医康复学 医学 561 - - 98822
14 儿科学 医学 560 - - 99256
15 药学 医学 548 - - 114473
16 老年医学与健康 医学 540 - - 124104
17 基础医学 医学 540 - - 124084
18 医学信息工程 工学 532 - - 134184
19 康复治疗学 医学 528 - - 139182
20 医学检验技术 医学 526 - - 141587
21 卫生检验与检疫 医学 526 - - 141443
22 护理学 医学 524 - - 144306
23 预防医学 医学 522 - - 146113
24 中药学 医学 518 - - 151392
25 生物医药数据科学 医学 516 - - 153391
筛选条件
重置
数据概览
专业总数49
中位分561
分数跨度122分
数据年份2年
高分专业
1 临床医学(创新人才培养班)
612
2 口腔医学(创新人才培养班)
598
3 口腔医学
594
4 麻醉学
588
5 眼视光医学
586
6 医学影像学
579
7 临床药学
576
8 针灸推拿学
575
9 中医学
575
10 临床医学
573