基本信息
学校代码10762
教育部代码4165010762
所在省份新疆维吾尔自治区
所在城市乌鲁木齐市
办学类型师范
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门新疆维吾尔自治区
官方网站-
490
2025年最低分
-
2025年平均分
49
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 生物工程 | 511 | - | 159772 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 应用统计学 | 515 | - | 154752 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物技术 | 494 | - | 179296 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学(师范) | 498 | - | 174561 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境工程 | 491 | - | 182510 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 503 | - | 168615 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学(师范) | 499 | - | 173256 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 遥感科学与技术 | 500 | - | 172245 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 自然地理与资源环境 | 565 | - | 94210 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 旅游管理 | 559 | - | 100748 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理信息科学 | 566 | - | 92962 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 地理科学(师范) | 574 | - | 83265 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数据科学与大数据技术 | 497 | - | 175561 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 507 | - | 163939 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(师范) | 518 | - | 150986 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用心理学 | 504 | - | 168387 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 心理学(师范) | 497 | - | 175849 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息科学与技术 | 510 | - | 160446 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物理学(师范) | 508 | - | 163256 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语国际教育 | 567 | - | 90823 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用统计学 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息与计算科学 | 513 | - | 157358 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学与应用数学(师范) | 512 | - | 158341 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 乌尔都语 | 549 | - | 112757 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 翻译 | 558 | - | 102202 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 日语 | 553 | - | 108631 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 俄语 | 559 | - | 101479 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 英语(师范) | 569 | - | 88787 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 556 | - | 105288 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汉语言文学(师范) | 570 | - | 87752 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 科学教育(师范) | 499 | - | 173408 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 学前教育(师范) | 568 | - | 90095 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 特殊教育(师范) | 568 | - | 90286 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 小学教育(师范) | 564 | - | 95201 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 教育技术学(师范) | 525 | - | 142580 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 民族学 | 560 | - | 99986 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 社会工作 | 564 | - | 95277 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 文物与博物馆学 | 569 | - | 89103 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 历史学(师范) | 572 | - | 85130 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 政治学与行政学 | 561 | - | 99055 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 纪检监察 | 586 | - | 68202 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 法学 | 571 | - | 86344 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 公共事业管理 | 562 | - | 97631 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字经济 | 523 | - | 144793 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际商务 | 557 | - | 104043 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人力资源管理 | 556 | - | 104596 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 557 | - | 103977 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学 | 564 | - | 95231 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 思想政治教育(师范) | 574 | - | 83045 |
暂无招生计划数据