基本信息
学校代码13561
教育部代码4165013561
所在省份新疆维吾尔自治区
所在城市巴音郭楞蒙古自治州
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门新疆维吾尔自治区
官方网站-
489
2025年最低分
-
2025年平均分
31
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中药资源与开发 | 507 | - | 164608 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药学 | 501 | - | 171559 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 非织造材料与工程 | 489 | - | 185033 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 精细化工 | 489 | - | 184514 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 轻化工程 | 489 | - | 184536 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 纺织工程 | 489 | - | 184958 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 化学工程与工艺 | 499 | - | 173932 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 物联网工程 | 508 | - | 162824 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 医学信息工程 | 499 | - | 173438 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数字媒体技术 | 508 | - | 162785 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据管理与应用 | 527 | - | 140712 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 金融科技 | 500 | - | 172595 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 数字经济 | 501 | - | 171013 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 健康服务与管理 | 554 | - | 107267 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 养老服务管理 | 555 | - | 106257 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 中药资源与开发 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医疗保险 | 554 | - | 106876 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 护理学 | 555 | - | 105915 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 非织造材料与工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 轻化工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工艺 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能 | 507 | - | 164122 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 医学信息工程 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字媒体技术 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 软件工程 | 493 | - | 180629 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 信息安全 | 495 | - | 178717 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术 | 499 | - | 173174 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据管理与应用 | 490 | - | - |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 金融科技 | 490 | - | - |
暂无招生计划数据