基本信息
学校代码14677
教育部代码4165014677
所在省份新疆维吾尔自治区
所在城市喀什地区
办学类型理工
综合排名-
办学层次专科
办学性质公办
主管部门新疆维吾尔自治区
官方网站-
347
2025年最低分
-
2025年平均分
25
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 酒店管理与数字化运营 | 347 | - | 275026 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 旅游管理 | 373 | - | 266540 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 冷链物流技术与管理 | 382 | - | 262986 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 现代物流管理 | 387 | - | 260547 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电子商务 | 360 | - | 271260 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据与会计 | 366 | - | 269167 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 361 | - | 270986 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 医学影像技术 | 400 | - | 254153 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 医学检验技术 | 394 | - | 257439 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 中药学 | 420 | - | 243071 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 药学 | 414 | - | 246379 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 护理 | 427 | - | 238984 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 临床医学 | 415 | - | 245870 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 大数据技术 | 378 | - | 264442 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 计算机应用技术 | 403 | - | 252926 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 服装设计与工艺 | 368 | - | 268322 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 新能源汽车技术 | 401 | - | 254001 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 电气自动化技术 | 427 | - | 238409 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 机电一体化技术 | 404 | - | 252196 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 智能制造装备技术 | 400 | - | 254057 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 工程造价 | 391 | - | 258622 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 建筑工程技术 | 393 | - | 257661 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 畜牧兽医 | 392 | - | 258429 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 动物医学 | 454 | - | 218426 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档二段 | 园艺技术 | 388 | - | 260406 |
暂无招生计划数据