基本信息
学校代码14101
教育部代码4114014101
所在省份山西省
所在城市太原市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门山西省
官方网站-
494
2025年最低分
-
2025年平均分
29
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 跨境电子商务 | 563 | - | 95741 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 质量管理工程 | 518 | - | 150891 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学 | 568 | - | 90344 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 国际经济与贸易 | 565 | - | 94094 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能材料与结构 | 520 | - | 148700 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 新能源材料与器件 | 523 | - | 144835 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应急技术与管理 | 511 | - | 159666 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境生态工程 | 494 | - | 178873 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 安全工程 | 514 | - | 155770 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数字媒体技术 | 522 | - | 146805 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化工安全工程 | 514 | - | 156098 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 化学工程与工业生物工程 | 508 | - | 163198 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源化学工程 | 518 | - | 151518 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 制药工程 | 515 | - | 154517 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学 | 523 | - | 145476 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机器人工程 | 532 | - | 134549 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程与智能控制 | 533 | - | 132896 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电气工程及其自动化 | 540 | - | 124170 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 测控技术与仪器 | 521 | - | 147139 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 通信工程 | 526 | - | 141328 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 微电子科学与工程 | 525 | - | 142546 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 物联网工程 | 525 | - | 142543 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息工程 | 527 | - | 139972 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能车辆工程 | 523 | - | 145451 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 材料成型及控制工程 | 522 | - | 146204 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程 | 528 | - | 139597 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 汽车服务工程 | 518 | - | 151232 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械电子工程 | 529 | - | 137603 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化 | 530 | - | 136839 |
暂无招生计划数据