基本信息
学校代码10248
教育部代码4131010248
所在省份上海市
所在城市上海市
办学类型理工
综合排名#4
办学层次985
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
招生计划概况
2026年295
总计划数
1
招生省份
690
2025年最低分
-
2025年平均分
5
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学(口腔方向) | 690 | - | 469 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学(法语班) | 694 | - | 267 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 临床医学 | 690 | - | 467 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 696 | - | 191 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机科学与技术(ACM班) | 698 | - | 143 |
2026年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 电子信息类(中外合作) | - | 四年 | 15 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 社会科学试验班 | - | 四年 | 20 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 人文科学试验班 | - | 四年 | 20 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 外国语言文学类 | - | 四年 | 15 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 经济管理试验班 | - | 四年 | 25 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 法学试验班 | - | 四年 | 15 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 预防医学 | - | 五年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 口腔医学 | - | 五年 | 5 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 临床医学(8年制) | - | 八年 | 10 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 临床医学(5年制) | - | 五年 | 15 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 理科试验班 | - | 四年 | 20 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 自然科学试验班 | - | 四年 | 35 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 工科试验班(海洋类) | - | 四年 | 10 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 工科试验班(材料类) | - | 四年 | 15 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 工科试验班(机电类) | - | 四年 | 30 |
| 浙江 | 综合 | 三位一体 | 工科试验班(信息类) | - | 四年 | 40 |
开设专业
暂无专业数据