基本信息
学校代码10141
教育部代码4121010141
所在省份辽宁省
所在城市大连市
办学类型理工
综合排名-
办学层次本科
办学性质公办
主管部门教育部
官方网站-
招生计划概况
2025年15
总计划数
1
招生省份
627
2025年最低分
-
2025年平均分
21
可查专业数
2025年数据
查看趋势图
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 药学(中外合作办学) | 628 | - | 25117 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 环境生态工程(中外合作办学) | 627 | - | 25474 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数理基础科学(中外合作办学) | 638 | - | 17673 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用化学(中外合作办学) | 634 | - | 20774 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 635 | - | 19575 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 经济学类 | 636 | - | 19162 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 生物科学类 | 647 | - | 12756 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 海洋技术 | 642 | - | 15547 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 能源化学工程 | 642 | - | 15175 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能(新工科大师班) | 666 | - | 4655 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能(创新班) | 658 | - | 7759 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 人工智能(未来技术班) | 657 | - | 7852 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班) | 658 | - | 7659 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 智能制造工程(创新班) | 657 | - | 8005 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 计算机类(中外合作办学) | 643 | - | 14599 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 650 | - | 10949 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 工程力学(中外合作办学) | 639 | - | 16926 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 应用物理学(中外合作办学) | 640 | - | 16242 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类(创新班) | 660 | - | 6910 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 大数据管理与应用(新工科拔尖班) | 656 | - | 8428 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行投档一段 | 电子信息类 | 656 | - | 8349 |
2025年数据
查看全部计划
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 化工与制药类 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 理科试验班 | - | 四年 | 2 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 计算机类 | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 工科试验班(电子信息) | - | 四年 | 3 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行录取 | 工科试验班(智能制造) | - | 四年 | 4 |